Mikrotaster
Artikel | LxWxH (mm) | Operating Force | Specifications | ||
---|---|---|---|---|---|
3,55 x4,50 x3,30 | 160 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,55 x4,50 x3,30 | 160 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,80 x3,50 x3,55 | 130 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,80 x3,50 x3,55 | 180 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,80 x3,50 x3,55 | 260 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,80 x3,50 x3,55 | 130 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,80 x3,50 x3,55 | 180 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,80 x3,50 x3,55 | 260 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 160 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
4,70 x4,50 x1,65 | 220 gf | Terminal Type: J Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
7,15 x4,00 x1,70 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,15 x4,00 x1,70 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,15 x4,00 x3,25 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,15 x4,60 x1,80 | 180 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
7,15 x4,60 x1,80 | 350 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,80 x2,60 x2,90 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
4,80 x2,60 x2,90 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 160 gf | Terminal Type: T Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 220 gf | Terminal Type: T Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: Without | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 160 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 220 gf | Terminal Type: G Mount Type: SMT Ground Terminal: With | |||
3,50 x3,55 x1,35 | 160 gf | Terminal Type: T Mount Type: SMT Ground Terminal: With |
Mikrotaster erfreuen sich in der Welt der Elektronik aufgrund ihrer ausgezeichneten Kompaktheit und Zuverlässigkeit großer Beliebtheit. Diese winzigen, doch kraftvollen Bauteile sind essenziell für das mühelose Schließen und Öffnen elektrischer Kreisläufe und werden in einer Vielzahl von Anwendungsgebieten eingesetzt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Haushaltselektronik, Fahrzeugtechnik, medizinische Geräte und Telekommunikationsausrüstung.
Dank ihrer schlanken Form liefern sie ein genaues, fühlbares Rückmeldungssignal und ermöglichen eine äußerst genaue Betätigung. Diese Attribute machen sie zu einer idealen Wahl für Projekte, bei denen der Platzbeschränkungen eine Rolle spielt. Ihre Langlebigkeit, gekoppelt mit der Fähigkeit, zahlreiche Betätigungszyklen zu überstehen, qualifiziert sie als eine wirtschaftliche Option für den langfristigen Einsatz. Die Flexibilität dieser Komponenten wird durch eine Auswahl an Verbindungsoptionen ergänzt.
Um die Eingliederung in Produktionsketten zu vereinfachen, offerieren wir unsere Mikrotaster auf Rollen, was sie besonders für die Verwendung in automatisierten Fertigungsstraßen geeignet macht. Für den Fall, dass Sie eine besondere Ausführung wünschen, die über unser reguläres Sortiment hinausgeht, bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an. Wir sind darauf spezialisiert, individuell angepasste Lösungen zu kreieren, die präzise auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.