Federkontakt
Ergebnisse 1 – 50 von 350 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | Flat Type Pogo Pin | 4.50 | 2A | | |
| | 4.50 | 1A | | ||
| | 4.50 | 1A | | ||
| | 4.50 | 1A | | ||
| | 4.70 | 1A | | ||
| | 4.70 | 1A | | ||
| | 4.70 | 1A | | ||
| | 4.70 | 2A | | ||
| | 4.70 | 1A | | ||
| | 4.80 | 1A | | ||
| | 4.80 | 1A | | ||
| | 4.80 | 1A | | ||
| | 4.90 | 1A | | ||
| | 4.90 | 1A | | ||
| | 4.90 | 1A | | ||
| | 4.90 | 1A | | ||
| | 4.90 | 1A | | ||
| | 4.90 | 1A | | ||
| | 4.90 | 1A | | ||
| | 5.00 | 1A | | ||
| | 5.00 | 1A | | ||
| | 5.00 | 1A | | ||
| | 5.10 | 1A | | ||
| | 5.10 | 1A | | ||
| | 5.10 | 1A | |
02154-81250
Whats App
info@nh-technology.de
























