Federkontakt
Ergebnisse 1 – 50 von 350 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | 5.70 | 1A | | ||
| | 5.70 | 2A | | ||
| | 5.70 | 1A | | ||
| | 5.80 | 1A | | ||
| | 5.80 | 1A | | ||
| | 5.80 | 1A | | ||
| | Flat Type Pogo Pin | 5.80 | 1A | | |
| | 5.80 | 1A | | ||
| | 5.80 | 1A | | ||
| | 5.80 | 1,5A | | ||
| | 5.90 | 1A | | ||
| | 6.00 | 1A | | ||
| | 6.00 | 2A | | ||
| | 6.00 | 1A | | ||
| | 6.00 | 1A | | ||
| | 6.10 | 1A | | ||
| | 6.20 | 1A | | ||
| | 6.20 | 1A | | ||
| | 6.20 | 1A | | ||
| | 6.30 | 1A | | ||
| | 6.30 | 1A | | ||
| | 6.30 | 1A | | ||
| | 6.40 | 1A | | ||
| | 6.40 | 1A | | ||
| | 6.45 | 5A | |
02154-81250
Whats App
info@nh-technology.de
























