THT
Ergebnisse 1 – 50 von 85 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | Plug-In Pogo Pin | 1.39 | 1A | | |
| | Plug-In Federkontakt | 2.65 | 1A | | |
| | Plug-In Pogo Pin | 2.78 | 1A | | |
| | Flat Type Pogo Pin | 3.58 | 1A | | |
| | Plug-In Pogo Pin | 4.00 | 1A | | |
| | Plug-In Pogo Pin | 4.20 | 1A | | |
| | Flat Type Pogo Pin | 4.20 | 1A | | |
| | Plug-In Type Federkontakt | 4.30 | 1A | | |
| | 4.35 | 1A | | ||
| | 4.45 | 1A | | ||
| | 4.50 | 1A | | ||
| | 4.50 | 1A | | ||
| | 4.70 | 2A | | ||
| | 4.80 | 1A | | ||
| | 4.80 | 1A | | ||
| | 5.00 | 1A | | ||
| | 5.20 | 1A | | ||
| | 5.20 | 1A | | ||
| | 5.50 | 1A | | ||
| | 5.50 | 1A | | ||
| | 5.60 | 1A | | ||
| | 5.60 | 1A | | ||
| | 5.70 | 2A | | ||
| | 5.70 | 1A | | ||
| | 5.70 | 1A | |

























