Federkontakt Flat Type
Federkontakte im Flat Design – optimale Lösung für kompakte SMD-Anwendungen
Wir bieten ein breites Sortiment an Federkontakten im Flat Type Design, die speziell für die SMD-Montage (Surface Mount Device) ausgelegt sind. Unsere SMD-Federkontakte zeichnen sich durch eine flache Bauform, hohe Kontaktsicherheit und eine zuverlässige Verarbeitung in automatisierten Bestückungsprozessen aus.
Fast alle Modelle sind für die automatische Bestückung auf Rolle/Gurt erhältlich und können mit einer optionalen Bestückungskappe geliefert werden – ideal für gängige Bestückungsautomaten.
Zusätzlich bieten wir umfangreiche Möglichkeiten zur kundenspezifischen Anpassung, wie: Anpassung der Federkraft an mechanische Anforderungen, Auswahl verschiedener Oberflächenbeschichtungen (z. B. vergoldet, vernickelt) und Anpassung von Länge, Durchmesser und Rastermaß.
Auch die Entwicklung komplett kundenspezifischer Federkontakte ist möglich. Bitte kontaktieren Sie uns einfach. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne weiter.

Ergebnisse 1 – 50 von 165 werden angezeigt
Part | L(1) | L(0) | D(1) | Strom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | 1.00 | 0.60 | 1A | |||
0.80 | 1.00 | 0.60 | 1A | |||
1.15 | 1.25 | 0.83 | 300mA | |||
1.20 | 1.60 | 1.25 | 1A | |||
1.50 | 2.10 | 1.25 | 1A | |||
1.75 | 2.20 | 1.48 | 1A | |||
1.75 | 2.20 | 1.51 | 1A | |||
1.95 | 2.50 | 1.40 | 1A | |||
2.00 | 2.60 | 1.47 | 1A | |||
2.00 | 2.60 | 1.47 | 1A | |||
2.00 | 2.80 | 1.50 | 1A | |||
2.18 | 2.30 | 1.25 | 1A | |||
2.20 | 3.20 | 1.51 | 1A | |||
2.40 | 3.10 | 1.41 | 1A | |||
2.43 | 2.63 | 0.70 | 1A | |||
2.50 | 3.10 | 1.51 | 1A | |||
2.60 | 3.40 | 1.50 | 1A | |||
2.60 | 3.40 | 1.51 | 1A | |||
2.70 | 3.40 | 1.48 | 1A | |||
2.70 | 2.95 | 1.50 | 1A | |||
2.70 | 3.50 | 1.51 | 1A | |||
2.80 | 3.40 | 1.51 | 2A | |||
2.80 | 3.50 | 1.63 | 1A | |||
2.80 | 2.95 | 1.25 | 1A | |||
2.90 | 3.70 | 1.51 | 1A | |||
3.00 | 3.70 | 1.51 | 1A | |||
3.00 | 4.00 | 1.51 | 1A | |||
3.00 | 4.00 | 1.51 | 1A | |||
3.00 | 3.50 | 1.32 | 1A | |||
3.00 | 3.50 | 2.50 | 1A | |||
3.00 | 4.00 | 1.50 | 1A | |||
3.00 | 3.50 | 1.32 | 1A | |||
3.00 | 3.50 | 1.51 | 1A | |||
3.00 | 3.50 | 1.20 | 1A | |||
3.05 | 3.60 | 1.25 | 1A | |||
3.15 | 3.25 | 1.25 | 1A | |||
3.20 | 4.20 | 1.53 | 1A | |||
3.20 | 4.00 | 1.51 | 1A | |||
3.20 | 4.10 | 1.30 | 1A | |||
3.20 | 4.50 | 1.51 | 1A | |||
3.30 | 4.70 | 1.70 | 1A | |||
3.40 | 4.20 | 1.51 | 1A | |||
3.40 | 4.20 | 1.51 | 1A | |||
3.40 | 4.40 | 1.60 | 1A | |||
3.40 | 4.40 | 1.53 | 1A | |||
3.40 | 4.20 | 1.51 | 1A | |||
3.40 | 4.20 | 1.51 | 1A | |||
3.50 | 4.70 | 1.20 | 1A | |||
3.60 | 4.70 | 1.65 | 1A | |||
3.70 | 4.50 | 1.51 | 1A |


















































