Shop » Batterieladekontakt
Batterieladekontakt
Ergebnisse 1 – 50 von 350 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Waterproof IP | 1.5A | | |||
| Waterproof IP | 1A | | |||
| Waterproof IP | 1A | | |||
| Right Angle Type | | ||||
| Waterproof IP | 1A | | |||
| Waterproof IP | | ||||
| Waterproof IP | | ||||
| Federkontakt | 1.00 | 1A | | ||
| Federkontakt | 1.00 | 1A | | ||
| Federkontakt | 1.25 | 300mA | | ||
| Plug-In Pogo Pin | 1.39 | 1A | | ||
| Federkontakt | 1.60 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 1.60 | 300mA | | ||
| Federkontakt | 2.10 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.20 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.20 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.30 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.50 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.60 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.60 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.63 | 1A | | ||
| Plug-In Federkontakt | 2.65 | 1A | | ||
| Plug-In Pogo Pin | 2.78 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.80 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.95 | 1A | |

























