Shop » Batterieladekontakt
Batterieladekontakt
Ergebnisse 1 – 50 von 355 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Working Stroke | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Type Pogo Pin | 2.95 | 1.00 | 1A | | ||
| Plug-In Pogo Pin | 3.10 | 1.00 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.10 | 0.70 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.20 | 1.20 | 1A | | ||
| 3.25 | 1.05 | 1A | | |||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.90 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.95 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.90 | 2A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.90 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 1.10 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 0.90 | 1A | | ||
| Federkontakt | 3.50 | 0.70 | 1A | | ||
| Flat Type | 3.50 | 0.70 | 2A | | ||
| Federkontakt | 3.50 | 0.80 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 0.85 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 0.95 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 1.20 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.58 | 1.64 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.60 | 1.15 | 1A | | ||
| 3.70 | 1.10 | 1A | | |||
| 3.70 | 1.10 | 1A | | |||
| Plug-In Type | 3.90 | 0.70 | 1A | | ||
| Flat Type | 4.00 | 0.70 | 2A | | ||
| Plug-In Type | 4.00 | 0.70 | 1A | | ||
| 4.00 | 1.20 | 1A | |

























