SMD
Ergebnisse 1 – 50 von 164 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
4.50 | 1A | ||||
4.50 | 5A | ||||
4.50 | 1A | ||||
4.70 | 1A | ||||
4.70 | 1A | ||||
4.70 | 1A | ||||
4.70 | 1A | ||||
4.80 | 1A | ||||
4.90 | 1A | ||||
4.90 | 1A | ||||
4.90 | 1A | ||||
5.00 | 1A | ||||
5.00 | 1A | ||||
5.10 | 1A | ||||
5.10 | 1A | ||||
5.20 | 1A | ||||
5.20 | 1A | ||||
5.30 | 1A | ||||
5.40 | 1A | ||||
Federkontakt | 5.40 | 8A | |||
5.40 | 1A | ||||
Flat Type Pogo Pin | 5.40 | 1A | |||
5.50 | 1A | ||||
5.50 | 1A | ||||
5.50 | 1A |
02154-81250
Whats App
info@nh-technology.de
























