SMD
Ergebnisse 1 – 50 von 165 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 1A | | |
| | Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 1A | | |
| | Federkontakt | 3.50 | 1A | | |
| | Federkontakt | 3.50 | 1A | | |
| | Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 1A | | |
| | Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 1A | | |
| | Flat Type Pogo Pin | 3.60 | 1A | | |
| | 3.70 | 1A | | ||
| | 3.70 | 1A | | ||
| | 4.00 | 1A | | ||
| | 4.00 | 1A | | ||
| | 4.00 | 1A | | ||
| | 4.00 | 1A | | ||
| | 4.10 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.30 | 1A | | ||
| | 4.30 | 1A | | ||
| | 4.40 | 1A | | ||
| | 4.40 | 1A | | ||
| | 4.50 | 1A | |
02154-81250
Whats App
info@nh-technology.de
























