Shop » SMD
SMD
Ergebnisse 1–50 von 167 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Working Stroke | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federkontakt | 1.00 | 0.22 | 1A | | ||
| Federkontakt | 1.00 | 0.22 | 1A | | ||
| Federkontakt | 1.25 | 0.4 | 300mA | | ||
| Federkontakt | 1.60 | 0.50 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 1.60 | 0.50 | 1A | | ||
| Federkontakt | 2.10 | 0.65 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.20 | 0.65 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.20 | 0.65 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.30 | 0.73 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.50 | 0.75 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.60 | 0.90 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.60 | 1.00 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.63 | 0.40 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.80 | 0.90 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.95 | 1.00 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 2.95 | 0.35 | 1A | | ||
| Plug-In Pogo Pin | 3.10 | 1.00 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.10 | 0.70 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.20 | 1.20 | 1A | | ||
| 3.25 | 1.05 | 1A | | |||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.90 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.90 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.95 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 0.90 | 2A | | ||
| Federkontakt | 3.50 | 0.80 | 1A | |

























