Shop » SMD
SMD
Ergebnisse 1–50 von 167 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Working Stroke | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 0.90 | 1A | | |||
| 4.50 | 1.00 | 1A | | |||
| Flat Type Pogo Pin | 4.50 | 0.90 | 2A | | ||
| 4.50 | 1.50 | 1A | | |||
| 4.70 | 1.40 | 1A | | |||
| 4.70 | 1.30 | 1A | | |||
| 4.70 | 1.20 | 1A | | |||
| 4.70 | 1.90 | 1A | | |||
| 4.80 | 1.50 | 1A | | |||
| 4.90 | 1.30 | 1A | | |||
| 4.90 | 1.10 | 1A | | |||
| 4.90 | 1.40 | 1A | | |||
| Flat Type Pogo Pin | 5.00 | 1.20 | 3A | | ||
| 5.00 | 1.40 | 1A | | |||
| 5.00 | 1.40 | 1A | | |||
| 5.10 | 1.10 | 1A | | |||
| 5.10 | 0.75 | 1A | | |||
| 5.20 | 1.20 | 1A | | |||
| 5.20 | 1.20 | 1A | | |||
| 5.30 | 1.20 | 1A | | |||
| Federkontakt | 5.40 | 1.00 | 8A | | ||
| 5.40 | 1.30 | 1A | | |||
| Flat Type Pogo Pin | 5.40 | 1.80 | 1A | | ||
| 5.40 | 1.50 | 1A | | |||
| 5.50 | 1.40 | 1A | |

























