SMD
Ergebnisse 1 – 50 von 164 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
11.70 | 1A | ||||
12.10 | 1A | ||||
12.50 | 1A | ||||
12.50 | 1A | ||||
12.50 | 2A | ||||
12.60 | 1A | ||||
14.00 | 1A | ||||
14.50 | 1A | ||||
15.00 | 1A | ||||
15.20 | 1A | ||||
16.50 | 1A | ||||
Federkontakt | 17.50 | 1A | |||
Federkontakt | 19.00 | 1A | |||
Federkontakt | 21.50 | 1A |
02154-81250
Whats App
info@nh-technology.de













