Federkontakt Plug-In Type
Federkontakte mit Plug-In Anschluss für die THT Montage
Wir bieten ein breites Sortiment an Federkontakten im Plug-In Type Design, die speziell für die THT-Montage (Through Hole Technology) entwickelt wurden. Diese Federkontakte verfügen über einen verlängerten Tail zur Durchsteckmontage und zeichnen sich durch hohe mechanische Stabilität sowie zuverlässige elektrische Kontaktierung aus – ideal für Anwendungen mit erhöhten Steckzyklen, Vibration oder dauerhafter Belastung.
Zusätzlich bieten wir umfangreiche Möglichkeiten zur kundenspezifischen Anpassung, darunter: Anpassung der Federkraft, Auswahl unterschiedlicher Oberflächenbeschichtungen (z. B. Gold, Nickel) und individuelle Anpassung von Länge, Durchmesser und Rastermaß.
Bitte kontaktieren Sie uns einfach. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne weiter.
Ergebnisse 1 – 50 von 85 werden angezeigt
Part | L(1) | L(0) | D(1) | Strom | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 | 1.39 | 0.8 | 1A | |||
2.05 | 2.65 | 1.60 | 1A | |||
2.09 | 3.58 | 1.50 | 1A | |||
2.29 | 2.78 | 1.50 | 1A | |||
2.85 | 4.00 | 1.48 | 1A | |||
3.15 | 4.45 | 2.20 | 1A | |||
3.20 | 4.20 | 1.50 | 1A | |||
3.50 | 4.30 | 1.30 | 1A | |||
3.50 | 4.50 | 1.50 | 1A | |||
3.50 | 4.50 | 1.50 | 1A | |||
3.55 | 4.35 | 1.25 | 1A | |||
3.60 | 4.70 | 1.90 | 2A | |||
3.60 | 4.20 | 1.30 | 1A | |||
3.80 | 5.00 | 3.20 | 1A | |||
4.00 | 4.80 | 1.50 | 1A | |||
4.10 | 5.50 | 1.50 | 1A | |||
4.15 | 5.20 | 1.50 | 1A | |||
4.20 | 5.70 | 1.70 | 1A | |||
4.20 | 5.20 | 1.75 | 1A | |||
4.30 | 4.80 | 1.51 | 1A | |||
4.50 | 6.80 | 1.60 | 1A | |||
4.50 | 6.00 | 3.00 | 1A | |||
4.50 | 5.50 | 1.48 | 1A | |||
4.60 | 5.60 | 1.43 | 1A | |||
4.70 | 5.70 | 1.51 | 2A | |||
4.70 | 5.60 | 1.51 | 1A | |||
4.80 | 5.80 | 1.50 | 1A | |||
4.80 | 5.80 | 1.50 | 1A | |||
4.90 | 6.70 | 3.50 | 1A | |||
4.90 | 5.80 | 1.60 | 1A | |||
5.00 | 5.80 | 1.51 | 1A | |||
5.20 | 6.20 | 1.43 | 1A | |||
5.20 | 5.70 | 1.43 | 1A | |||
5.20 | 6.20 | 1.48 | 1A | |||
5.30 | 6.00 | 1.50 | 2A | |||
5.50 | 6.40 | 1.50 | 1A | |||
5.50 | 6.45 | 1.48 | 5A | |||
5.70 | 6.50 | 1.51 | 1A | |||
5.70 | 7.00 | 2.50 | 1A | |||
5.80 | 6.70 | 1.50 | 1A | |||
5.85 | 6.76 | 1.51 | 1A | |||
5.90 | 6.55 | 2.50 | 10A | |||
5.90 | 6.55 | 2.00 | 10A | |||
5.95 | 6.65 | 1.45 | 5A | |||
6.00 | 7.40 | 1.51 | 1A | |||
6.00 | 8.00 | 1.57 | 5A | |||
6.20 | 7.20 | 1.48 | 1A | |||
6.40 | 7.10 | 1.20 | 5A | |||
6.40 | 7.30 | 1.20 | 5A | |||
6.60 | 7.60 | 1.48 | 2A |


















































