Shop » Batterieladekontakt
Batterieladekontakt
Ergebnisse 1 – 50 von 354 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Working Stroke | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug-In Pogo Pin | 4.00 | 1.45 | 1A | | ||
| 4.00 | 1.50 | 1A | | |||
| 4.00 | 1.20 | 1A | | |||
| 4.00 | 1.10 | 1A | | |||
| 4.10 | 0.85 | 1A | | |||
| 4.20 | 0.70 | 1A | | |||
| 4.20 | 1.00 | 1A | | |||
| 4.20 | 1.00 | 1A | | |||
| 4.20 | 1.30 | 1A | | |||
| Plug-In Type | 4.20 | 1.15 | 2A | | ||
| 4.20 | 0.90 | 1A | | |||
| 4.20 | 1.30 | 1A | | |||
| Plug-In Pogo Pin | 4.20 | 0.95 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 4.20 | 0.70 | 1A | | ||
| Plug-In Type Federkontakt | 4.30 | 1.10 | 1A | | ||
| 4.30 | 1.00 | 1A | | |||
| 4.30 | 0.80 | 1A | | |||
| 4.35 | 0.85 | 1A | | |||
| 4.40 | 1.20 | 1A | | |||
| 4.40 | 1.20 | 1A | | |||
| 4.45 | 1.95 | 1A | | |||
| Flat Type Pogo Pin | 4.50 | 0.90 | 2A | | ||
| 4.50 | 1.25 | 1A | | |||
| 4.50 | 0.90 | 1A | | |||
| 4.50 | 1.00 | 1A | |

























