Batterieladekontakt
Ergebnisse 1 – 50 von 350 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | Plug-In Pogo Pin | 4.00 | 1A | | |
| | 4.00 | 1A | | ||
| | 4.00 | 1A | | ||
| | 4.00 | 1A | | ||
| | 4.10 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | Plug-In Type | 4.20 | 2A | | |
| | 4.20 | 1A | | ||
| | 4.20 | 1A | | ||
| | Plug-In Pogo Pin | 4.20 | 1A | | |
| | Flat Type Pogo Pin | 4.20 | 1A | | |
| | Plug-In Type Federkontakt | 4.30 | 1A | | |
| | 4.30 | 1A | | ||
| | 4.30 | 1A | | ||
| | 4.35 | 1A | | ||
| | 4.40 | 1A | | ||
| | 4.40 | 1A | | ||
| | 4.45 | 1A | | ||
| | 4.50 | 1A | | ||
| | 4.50 | 1A | | ||
| | Flat Type Pogo Pin | 4.50 | 2A | | |
| | 4.50 | 1A | |
02154-81250
Whats App
info@nh-technology.de
























