SMD
Ergebnisse 1 – 50 von 164 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Federkontakt | 1.00 | 1A | |||
Federkontakt | 1.00 | 1A | |||
Federkontakt | 1.25 | 300mA | |||
Federkontakt | 1.60 | 1A | |||
Federkontakt | 2.10 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.20 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.20 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.30 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.50 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.60 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.60 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.63 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.80 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.95 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 2.95 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 3.10 | 1A | |||
Plug-In Pogo Pin | 3.10 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 3.20 | 1A | |||
3.25 | 1A | ||||
Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 2A | |||
Flat Type Pogo Pin | 3.40 | 1A | |||
Flat Type Pogo Pin | 3.50 | 1A | |||
Federkontakt | 3.50 | 1A |

























