THT
Ergebnisse 1 – 50 von 85 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
5.80 | 1A | ||||
5.80 | 1A | ||||
5.80 | 1A | ||||
Flat Type Pogo Pin | 5.80 | 1A | |||
6.00 | 1A | ||||
6.00 | 2A | ||||
6.20 | 1A | ||||
6.20 | 1A | ||||
6.40 | 1A | ||||
6.45 | 5A | ||||
6.50 | 1A | ||||
6.55 | 10A | ||||
6.55 | 10A | ||||
6.65 | 5A | ||||
6.70 | 1A | ||||
6.70 | 1A | ||||
6.76 | 1A | ||||
6.80 | 1A | ||||
7.00 | 1A | ||||
7.10 | 5A | ||||
7.20 | 1A | ||||
7.30 | 5A | ||||
7.40 | 1A | ||||
7.50 | 1A | ||||
7.60 | 2A |
02154-81250
Whats App
info@nh-technology.de
























