Shop » Batterieladekontakt
Batterieladekontakt
Ergebnisse 1–50 von 387 werden angezeigt
Filter Sortieren
Reset Erlauben
Part | Type | Länge (mm) | Working Stroke | Strom (min.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug-In Type Federkontakt (THT) | 9.00 | 2.20 | 1A | | ||
| Plug-In Type Federkontakt (THT) | 9.10 | 1.25 | 1A | | ||
| 9.20 | 2.00 | 1A | | |||
| Plug-In Type | 9.25 | 2.10 | 3A | | ||
| Flat Type | 9.30 | 1.00 | 2A | | ||
| 9.30 | 1.80 | 1A | | |||
| 9.30 | 1.80 | 1A | | |||
| 9.30 | 1.40 | 1A | | |||
| Doppelter Federkontakt | 9.40 | 1.60 | 10A | | ||
| Plug-In Type | 9.45 | 1.55 | 1A | | ||
| Plug-In Type | 9.45 | 1.55 | 1A | | ||
| Plug-In Type | 9.45 | 1.55 | 1A | | ||
| 9.50 | 1.80 | 2A | | |||
| Plug-In Type Federkontakt (THT) | 9.60 | 1.30 | 10A | | ||
| Doppelter Federkontakt | 9.65 | 2.36 | 1A | | ||
| Flat Type Pogo Pin | 9.70 | 1.50 | 1A | | ||
| 9.70 | 2.70 | 1A | | |||
| 9.80 | 2.00 | 2A | | |||
| Doppelter Federkontakt | 10.00 | 2.34 | 2A | | ||
| 10.00 | 2.70 | 1A | | |||
| Plug-In Type Federkontakt (THT) | 10.00 | 3.00 | 2A | | ||
| Right Angle Federkontakt | 10.20 | 3.1 | 2A | | ||
| 10.30 | 2.20 | 1A | | |||
| Plug-In Type Federkontakt (THT) | 10.50 | 2.79 | 3A | | ||
| 10.50 | 1.40 | 1A | |

























